Brief subject description:
Předmětem Veřejné zakázky je rekontrukce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.
Předmět Veřejné zakázky je podrobně popsán technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí Smlouvy.
Zadavatel umožní dodavatelům Prohlídku. Prohlídka se uskuteční 29. 4. 2020 v 10:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky bude před budovou Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, na adrese nám. Svobody 331, Hradec Králové.
              Tenders or requests to participate submit to:
            
      prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.uhk.cz)
    
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2020 10:34 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jaromír Hejl | Dodatečné informace č. 13 | ||
| 29.05.2020 17:08 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jaromír Hejl | Dodatečné informace č. 12 | ||
| 29.05.2020 11:04 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jaromír Hejl | Dodatečné informace č. 11 | ||
| 22.05.2020 07:59 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jaromír Hejl | Dodatečné informace č. 10 | ||
| 15.05.2020 15:08 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jaromír Hejl | Dodatečné informace č. 9 | ||
| 14.05.2020 10:11 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jaromír Hejl | Dodatečné informace č. 8 | ||
| 14.05.2020 08:55 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jaromír Hejl | Dodatečné informace č. 7 | ||
| 11.05.2020 16:43 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jaromír Hejl | Dodatečné informace č. 6 | ||
| 07.05.2020 11:26 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jaromír Hejl | Dodatečné informace č. 5 | ||
| 05.05.2020 09:42 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jaromír Hejl | Dodatečné informace č. 4 | ||
| 29.04.2020 12:12 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jaromír Hejl | Dodatečné informace č. 3 | ||
| 29.04.2020 09:38 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jaromír Hejl | Dodatečné informace č.2 | ||
| 28.04.2020 12:06 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jaromír Hejl | Dodatečné informace č. 1 | ||
| Title | Description | File name | Size | 
|---|---|---|---|
Written report of the contracting authority | 
        |||
| Písemná zpráva zadavatele | 
                                     | 
        215,11 KiB | |
| Protokol přezkumu | 
                                     | 
        239,83 KiB | |
| Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ | 
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 17.04.2020 | --- | 
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 14.05.2020 | --- | 
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 22.05.2020 | --- | 
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 22.06.2020 | --- | 
| Oznámení o zahájení zadávacího řízení | F02 | published | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | F03 | published | 21.09.2020 | 21.09.2020 | 
| Oprava (oznámení změn nebo dodatečných informací) | F14 | published | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 
| Oprava (oznámení změn nebo dodatečných informací) | F14 | published | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 
| Oprava (oznámení změn nebo dodatečných informací) | F14 | published | 22.05.2020 | 22.05.2020 | 
| Oznámení o změně ZL 1,2,4,5 | F20 | published | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 
| Oznámení o změně ZL 6 | F20 | published | 21.12.2020 | 21.12.2020 | 
| Oznámení o změně ZL 8 | F20 | published | 08.02.2021 | 08.02.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 7 | F20 | published | 25.02.2021 | 25.02.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 9, 10 | F20 | published | 08.03.2021 | 08.03.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 11, 12, 13 | F20 | published | 22.03.2021 | 22.03.2021 | 
| Oznámení o změně ZL14, 18, 19, 20 | F20 | published | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 17, 21, 24 | F20 | published | 03.05.2021 | 03.05.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 22 | F20 | published | 10.05.2021 | 10.05.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 23,27,28 | F20 | published | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 25,29 | F20 | published | 14.06.2021 | 14.06.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 25,26 | F20 | published | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 15,30,34,35,36,39,41,42,43,46 | F20 | published | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 33 | F20 | published | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 31a,31b,50,52 | F20 | published | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 53 | F20 | published | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 31c | F20 | published | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 47,54,57 | F20 | published | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 60 | F20 | published | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 58 | F20 | published | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 66 | F20 | published | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 63 | F20 | published | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 48a, 64, 68 | F20 | published | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 
| Oznámení o změně ZL 83 | F20 | published | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 
| URL title | URL address | 
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.uhk.cz/vz00000924 | 
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT  | 
                          Tender price in CZK with VAT  | 
                          Excluded | 
|---|---|---|---|---|---|
| GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Czech Republic | 147 975 201,00 | 179 049 993,00 | No | 
| Metrostav a.s. | 00014915 | Czech Republic | 148 892 816,00 | 180 160 307,00 | No | 
Date of contract conclusion: 14.09.2020
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT  | 
                    Contractual price in CZK with VAT  | 
                      
|---|---|---|---|---|
| Metrostav a.s. | 00014915 | Czech Republic | 148 892 816,00 | 180 160 307,00 | 
| Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT | 
|---|---|---|
| 2020 | 7 328 324,00 | 8 867 272,00 | 
| 2021 | 95 156 229,00 | 115 139 038,00 | 
| 2022 | 55 188 363,00 | 66 777 919,00 | 
English
   
čeština