| Název: | Příloha č. 4 - Počty tisků dle jednotlivých typů zařízení za rok 2024 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | UHK/OVZ/2025/8920 |
| ID ve SpSl | EZAKD250014951 |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 18.03.2025 12:58:36 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 19,37 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 18.03.2025 11:50:56 |
| Otisk MD5: | bb51e0fdb792eb6e011d42b065973c70 |
| Otisk SHA256: | 6224b717365a41741f7ab0ea10a0d09eb2d4a2cd439975fb319a74eabdabda22 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 4 - Počty tisků dle jednotlivých typů zařízení za rok 2024 | zadávací dokumentace |
|
19,37 KiB |