| Název: | Příloha č. 4 - Přibližný plán rozmístění zařízení ve stávajících prostorech |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 16.10.2018 14:15:31 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 49,07 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 16.10.2018 13:10:41 |
| Otisk MD5: | 66b6071760c814c1423187851852c721 |
| Otisk SHA256: | c84a8b945d8eb666c1594903d5e0642293176f3af8631ecc5d351259e14575bb |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 4 - Přibližný plán rozmístění zařízení ve stávajících prostorech | zadávací dokumentace |
|
49,07 KiB |